<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kombucha Blog do Brasil &#187; Condições climáticas</title>
	<atom:link href="http://www.kombucha.blog.br/artigos/preparo/pre_clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kombucha.blog.br</link>
	<description>Sinta-se mais saudável!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 21:26:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>O preparo da bebida no calor</title>
		<link>http://www.kombucha.blog.br/2007/o-preparo-da-bebida-no-calor/</link>
		<comments>http://www.kombucha.blog.br/2007/o-preparo-da-bebida-no-calor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 20:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condições climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[No calor]]></category>
		<category><![CDATA[O Preparo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kombucha.blog.br/2007/o-preparo-da-bebida-no-calor/</guid>
		<description><![CDATA[No calor a colônia se reproduz mais rapidamente e mais intensamente. A temperatura elevada faz com que a colônia aumente a sua capacidade de fermentação. Todo o processo se torna mais rápido e eficiente. Uma característica que podemos observar muito claramente é que a colônia reage sempre as temperaturas às quais é exposta: quanto mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kombucha.blog.br/2007/o-preparo-da-bebida-no-calor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O preparo da bebida no frio</title>
		<link>http://www.kombucha.blog.br/2007/o-preparo-da-bebida-no-frio/</link>
		<comments>http://www.kombucha.blog.br/2007/o-preparo-da-bebida-no-frio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 03:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condições climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[No frio]]></category>
		<category><![CDATA[O Preparo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kombucha.blog.br/2007/o-preparo-da-bebida-no-frio/</guid>
		<description><![CDATA[Durante o inverno a colônia reage baixando sua velocidade de reprodução. O tempo de descanso do cultivo para a fermentação do chá aumenta, geralmente, em cerca de 50%. Isso é, se no verão você retira o cultivo e o chá está pronto em 4 ou 5 dias, no inverno esse tempo aumentaria para 6 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kombucha.blog.br/2007/o-preparo-da-bebida-no-frio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

